LADO A LADO
Compare as vias jurídicas.
Até três programas. Custos em suas moedas originais. Sem ranking implícito.
TODAS AS VIAS EM RESUMO
12 vias, 11 países.
Marque até três programas para compará-los lado a lado.
| Comparar | Programa | Tipo | Região | Via selecionada | Requisito básico | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Cidadania | Américas | Contribuição ao Tesouro ou título específico | Contribuição de US$ 350.000 ou título de US$ 800.000 (anunciado) | Anunciado · pedidos previstos para o 4º trimestre de 2026 | Oficial ↗ | |
| Argentina | Residência | Américas | Investimento produtivo | Conforme o caso | Avaliação individual | Oficial ↗ | |
| El Salvador | Cidadania | Américas | Freedom Passport · BTC/USDT | US$ 1.000.000 | Marco publicado | Oficial ↗ | |
| Portugal | Residência | Europa | Atividade de investimento · ARI | Conforme a via | Marco publicado | Oficial ↗ | |
| São Cristóvão e Névis | Cidadania | Caribe | Sustainable Island State Contribution | US$ 250.000 | Marco publicado | Oficial ↗ | |
| Dominica | Cidadania | Caribe | Economic Diversification Fund | US$ 200.000 | Marco publicado | Oficial ↗ | |
| Granada | Cidadania | Caribe | National Transformation Fund | US$ 235.000 | Marco publicado | Oficial ↗ | |
| Antígua e Barbuda | Cidadania | Caribe | National Development Fund | US$ 230.000 | Marco publicado | Oficial ↗ | |
| Turquia | Cidadania | Europa / Ásia | Imóvel qualificado | US$ 400.000 | Marco publicado | Oficial ↗ | |
| Emirados Árabes Unidos | Residência | Oriente Médio | Golden Visa · via do investidor | AED 2 milhões | Marco publicado | Oficial ↗ | |
| Estados Unidos | Residência | Américas | EB-5 Investidor Imigrante | Conforme a via | Marco publicado | Oficial ↗ | |
| Grécia | Residência | Europa | Golden Visa | Conforme a categoria | Marco publicado | Oficial ↗ |
LADO A LADO
A sua comparação
Os requisitos básicos da via selecionada excluem taxas adicionais e não equivalem a custos totais. A residência não leva automaticamente à cidadania. Não há garantia implícita de elegibilidade nem de prazos de tramitação.
PERGUNTAS FREQUENTES
Antes de comparar.
Quais programas levam à cidadania e quais à residência?
Cidadania por investimento: Argentina (anunciado; pedidos previstos para o 4º trimestre de 2026), El Salvador, São Cristóvão e Névis, Dominica, Granada, Antígua e Barbuda e Turquia. Residência por investimento: Argentina, Portugal, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos (EB-5) e Grécia.
Qual programa de cidadania tem o menor requisito básico publicado?
Entre os programas listados, o Economic Diversification Fund de Dominica tem a menor contribuição mínima publicada para um requerente principal: US$ 200.000. A composição familiar e as taxas oficiais aumentam o total.
Esses valores são o custo total?
Não. São requisitos básicos da via selecionada, em sua moeda original. Taxas governamentais, due diligence, dependentes e honorários profissionais são adicionais, e não é aplicada conversão cambial.
A residência por investimento leva à cidadania?
Não automaticamente. Uma autorização de residência é distinta da elegibilidade posterior para a nacionalidade, que é um processo separado, com requisitos legais próprios em cada jurisdição.
Quão atual é esta comparação?
A pesquisa tem data de corte em 25 de setembro de 2026 (linha da Argentina atualizada em 2 de outubro de 2026), e cada linha remete à sua fonte oficial. As regras mudam; confirme os requisitos vigentes antes de agir.